Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Lunes, 26/05/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | INMUNOBIOLOGÍA | Genetica de Poblaciones | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | Bromatología II TEORICA | INGLES IA y LCB | Epistemología y Metodología de las Ciencias | INGLES IA y LCB | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | Economía General Comisión 1 | Epistemología y Metodología de las Ciencias | Química Analítica Instrumental | Química Organica Comisión 2 LB | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | Matematicas Teoria Comisión 1 LB | Química General Comisión 1 LB | Química General Comisión 2 LB | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | Introducción a la Biología Comisión 1 y 2 | Ciencias de la Tierra Comisión 1 y 2 TEORICA | Química General e Inorgánica Comisión 2 LCB | Ciencias de la Tierra Comisión 3 y 4 TEÓRICA | Matematicas Teoria Comisión 2 LB | ||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | Producción Animal I | ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD | Producción Animal II | MANEJO DE SUELO Y RIEGO | |||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | Aproximación al diseño y planificación de jardines sustentables | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | Solo para el uso de Docentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | Cultivos Industriales | Taller para rendir examen libre la asignatura Física | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | Botánica General Comisión 1 | Botánica General Comisión 2 | Botánica General Comisión 3 | Algebra y Geometría Analítica Teórico-Práctico Comisión 2 | |||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | ESTADISTICA | ESTADISTICA | Economía General Comisión 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | Fisiología Animal | Fisiología y Nutricion | Genetica de Poblaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | Fisiología Vegetal | CURSO EXTRACURRICULAR MANEJO NUTRICIONAL DEL GANADO BOVINO | POR ACTO DE COLACION ING. ALVAREZ | ||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | PALINOLOGÍA | GRANOS Y FORREJE | Microbiología General | ||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | Botánica General Comisión 1 | Botánica General Comisión 2 | Botánica General Comisión 3 | Botánica General Comisión 4 | |||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | Diversidad Avanzada de Plantas | Microbiología General | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | Diversidad Biológica I Comisión 1 | Fisiología Vegetal |
Martes, 27/05/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | Edafología | INFORMATICA Comisión 1 IA LB | Química Organica Comisión 2 LB | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | PROTECCION VEGETAL | Química Organica Comisión 1 LB | Química Analítica Instrumental | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | Química General e Inorgánica IA Comisión 1 | Química General e Inorgánica IA Comisión 1 | Química General e Inorgánica IA Comisión 2 | QCA. GRAL. E INORGANICA COMISION 2 PARA LIC. EN BIOLOGIA | |||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | Química General e Inorgánica LCB | Química General e Inorgánica Comisión 1 LCB | INFORMATICA Comisión 2 IA LB | Introducción a la Biología Comisión 3 | |||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | MICROBIOLOGIA GENERAL | Protección Vegetal | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | Solo para el uso de Docentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | Tecnología de los Alimentos | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | Ecologia de Comunidades | Diversidad Biológica III | |||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | Matematicas Práctica Comisión 1 LB | QCA. GRA. E INORGANICA COM 1 BROMATOLOGIA | Botánica Alimentaria Comisión 3 y 4 | Matematicas Práctica Comisión 2 LB | |||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | Bioestadística y Diseño Experimental | Bioestadística y Diseño Experimental | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | MABEL SOTAR | Fisiología y Nutricion | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | Aproximación al diseño y planificación de jardines sustentables | CAPACITACION CONCURSO | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | INMUNOBIOLOGÍA | ECOLOGIA GENERAL | Ecología General | Microbiología General | |||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | Biología de Plantas Comisión 1 | Diversidad Biológica I Comisión 2 | Biología de Plantas Comisión 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | Química Organica Comisión 1 LB | Microbiología General | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | Química Analítica General Comisión 1 PRÁCTICA | Zoología Agrícola | Quimica Agrícola Comisión 2 PRÁCTICA |
Miércoles, 28/05/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | Consulta Botanica General | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | Producción Animal I | INGLES IA y LCB | Diversidad Biológica III | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | Organización y Gestión de la Calidad | Dasonomía | Clase de acompañamiento de Química Analítica Instrumental | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | Química General e Inorgánica Comisión 1 LCB | QUIMICA BIOLOGICA TEORIA | QUIMICA BIOLOGICA SEMINARIO | Química General Comisión 2 LB | Química General Comisión 2 LB | ||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | Botánica Alimentaria Comisión 1 y 2 | INGLES IA y LCB | |||||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | Fruticultura | MODULO III | Biología del Comportamiento | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | Solo para el uso de Docentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | Taller para rendir examen libre la asignatura Física | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | Botánica General Comisión 1 y 2 | MODULO I Comisión 1 | MODULO I Comisión 2 | Botánica General Comisión 4 (recusantes que no cursan algebra) | |||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | Biología de Plantas Comisión 1 | Introducción a la Biología Comisión 1 | Introducción a la Biología Comisión 2 y 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | Fisiología Animal | Dasonomía | Fisiología y Nutricion | Administración Agraria | |||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | Diversidad Avanzada de Plantas | Fisiología Vegetal | Microbiología Ambiental Trabajos Practicos | ||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | Edafología | Introducción a la Biología Comisión 2 | EDAFOLOGIA | Introducción a la Biología Comisión 3 | |||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | MANEJO DE SUELO Y RIEGO | Química Orgánica preparación de material | MICROBIOLOGIA GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | Quimica Agrícola Comisión 1 PRÁCTICA | Bromatología II | Química Analítica General Comisión 2 PRÁCTICA | Quimica Agrícola Comisión 3 |
Jueves, 29/05/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | Matemática 1Teorico - Práctico LCB | Granos y Forrajes | Granos y Forrajes | SEMINARIO MICROGENERAL | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | Química Organica Comisión 1 LB | Epistemología y Metodología de las Ciencias | Biología de Plantas Comisión 2 | Biología del Comportamiento | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | Química General e Inorgánica IA Comisión 1 | Química General Comisión 1 LB | Botánica General | Botánica Alimentaria Comisión 3 y 4 | LUIS GUADALAJARA | ||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | Producción Animal II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | Quimica Biologica IA Comisión 1 | Quimica Biologica IA Comisión 2 | Quimica Biologica IA Comisión 3 | Química Biológica Comisión 2 LCB | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | Solo para el uso de Docentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | FISIOLOGIA Y NUTRICION | Ecología General | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | Botánica Alimentaria Comisión 1 y 2 | Algebra y Geometría Analítica Teorico-Práctico Comisión 1 | Parcial de Botanica Alimentaria | Matemáticas 1 Teorico-Práctico LCB | |||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | Química Organica Comisión 1 LB | INFORMATICA Comisión 1 IA LB | Introducción a la Biología parcial | INFORMATICA Comisión 2 IA LB | Economía General Comisión 2 | ||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | Epistemología y Metodología de las Ciencias | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | REUNION | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | Química Orgánica para Preparación de material de laboratorio | INMUNOBIOLOGÍA | Ecologia General | Tecnología de los Alimentos | Microbiología Ambiental | ||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | DIVERSIDAD BIOLOGICA I COM I | Química Organica Comisión 1 LB | Química Organica Comisión 2 LB | Practica de TESINA | |||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | Bromatología II | Microbiología General | Microbiología General | ||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | Fitopotología | Actividad de Investigación de Química Orgánica |
Viernes, 30/05/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | Genetica de Poblaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | Manejo de Suelo y Riego | Economía General Comisión 1 | Manejo de Suelo y Riego | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | Ciencias de la Tierra Comisión 2 PRÁCTICA | Ciencias de la Tierra Comisión 3 PRÁCTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | Quimica Agrícola IA y Qca Analítica Gral Comisión 1 TEÓRICA | Qca Analítica Gral Comisión 1 Seminario | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | Algebra y Geometría Analítica Teorico-Práctico Comisión 1 | Botánica General Comisión 1 y 2 | Química General e Inorgánica IA Comisión 2 | Química General e Inorgánica IA Comisión 2 | Curso: Jujuy Andino Club de Montaña - Asociación Civil | ||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | MODULO II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | Química Biológica LCB Comisión 1 | Química Biológica LCB Comisión 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | Solo para el uso de Docentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | Taller para rendir examen libre la asignatura Física | Fisiología y nutrición de LB Clases Practicas | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | Botánica Alimentaria Comisión 1 | PARCIAL MICROGENERAL | Botánica Alimentaria Comisión 2 | Botánica Alimentaria Comisión 3 | Algebra y Geometría Analítica Teórico-Práctico Comisión 2 | ||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | introduccion a la biologia | Ciencias de la Tierra Comisión 1 PRÁCTICA | Diversidad Biológica III | Ciencias de la Tierra Comisión 4 PRÁCTICA | |||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | HORTICULTURA | HORTICULTURA | Administración Agraria | ||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | Qca Analítica Gral Comisión 2 Seminario | Qca Agrícola y Qca Analítica Gral Comisión 2 TEÓRICA | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | PALINOLOGÍA | MICROGRAFIA DE LOS ALIMENTO DE ORIGEN VEGETAL | Practica de TESINA | ||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | Botánica Alimentaria Comisión 1 | Botánica Alimentaria Comisión 2 | Botánica Alimentaria Comisión 3 | Botánica Alimentaria Comisión 4 | |||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | Fisiología Animal | Quimica Analitica Instrumental | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | Introducción a la Biología Comisión 1 | Microbiología General | Zoología Agrícola | Diversidad Biológica I Comisión 2 |
Sábado, 31/05/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 |