Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Lunes, 04/08/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | MANEJO AVICOLA - REPARCIALIZADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | EXAMEN LIBRE DE MATEMETICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | CONSULTA FISIOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | curso por crédito "Métodos robustos de análisis en diseño experimental | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 |
Martes, 05/08/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | Examen y reparcializacion Botanica Alimentaria | REUNION DE BROMATOLOGIA | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | Examen de Ingles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | Pasantía con Trabajo Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | examen de Edafologia (EASP) | examen morfofisiologia | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | examen de Producción Animal I | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | curso por crédito "Métodos robustos de análisis en diseño experimental | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 |
Miércoles, 06/08/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | FERIADO PATRONALES - SANTISIMO SALVADOR, SAN SALVADOR |
Jueves, 07/08/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | Botanica Alimentaria Reparcializacion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | examen final de Botánica General | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | charla informativa para los estudiantes que cursan FISICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | examen de Edafologia San Salvador | reparcialización de Botánica General | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | EXAMEN DE QUIMICA GRA. | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | reunion biología celular y molecular | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | Evaluacion de CONEAU | Evaluacion de CONEAU | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 |
Viernes, 08/08/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | Botanica Alimentaria Reparcializacion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | Pasantía con Trabajo Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | Fisiologia Vegetal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | EXAMEN DE ECOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | Evaluacion de CONEAU | curso por crédito "Métodos robustos de análisis en diseño experimental | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | Taller Preparación de un Panel de Cata de Miel | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | examen libre de Química Orgánica | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | Curso para Tecnicatura Superior de Análisis de Laboratorio Agropecuario |
Sábado, 09/08/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 |