Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Lunes, 18/11/2024 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | Feriado Dia de la Soberania Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | Feriado Dia de la Soberania Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | Feriado Dia de la Soberania Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | Feriado Dia de la Soberania Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | Feriado Dia de la Soberania Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | Feriado Dia de la Soberania Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | Feriado Dia de la Soberania Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | Feriado Dia de la Soberania Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | Solo para uso de Docentes | Feriado Dia de la Soberania Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | Feriado Dia de la Soberania Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | Feriado Dia de la Soberania Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | Feriado Dia de la Soberania Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | Feriado Dia de la Soberania Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | Feriado Dia de la Soberania Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | Feriado Dia de la Soberania Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | Feriado Dia de la Soberania Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | Feriado Dia de la Soberania Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | Feriado Dia de la Soberania Nacional |
Martes, 19/11/2024 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | Segundo Parcial de Bromatología 1 | CLASE DE GESTION DE CALIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | Mecanización Agrícola | Bioestadística LCB | ECONOMÍA AGRARIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | Biología Celular y Molecular | INFORMATICA C1 | ECOLOGIA AGRICOLA | QUIMICA ORGANICA LicCs Biol | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | BIOLOGÍA ANIMAL C1 | Analisis Matematico C1 | Botánica Sistemática C3 y C4 | Química Orgánica C3 | |||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | Protección Vegetal | BIOTECNOLOGIA | Protección Vegetal | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | Microbiología Ambiental LGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | Solo para uso de Docentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | Legislación y Educación Alimentaria | Biologia de la Conseración | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | Botanica Sistematica y Diversidad IV | FISICA LB y LCB | Química Orgánica C2 | Análisis Matemático C2 | |||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | AGROCLIMATOLOGÍA C1 | INFORMATICA C2 | AGROCLIMATOLOGÍA C2 | ||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | Cultivos Industriales | BIOLOGIA DE LA CONSERVACION | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | CURSO POR CREDITO "INTRODUCCION AL MANEJO DE BASES DE DATOS EN BIOGEOGRAFIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | LIMNOLOGÍA | Fisiologia Humana Y Nutricion | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | Genética LCB | BIOLOGÍA ANIMAL C2 | Diversidad Biológica II | ||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | Higiene y Saneamiento | Microbiología de los Alimentos | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | BROMATOLOGÍA I C1 | Zoología Alimentaria C2 |
Miércoles, 20/11/2024 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | Taller de Calidad y Seguridad | BIOETICA | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | MODULO 2: Ecosistema Natural Diagnostico y Propuesta de Uso | Diseño Experimental LB y LCB | Zoología Alimentaria C2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | Biologia del Desarrollo LCB mat optativa | PARCIAL QCA. INORGANICA | DASONOMÍA | Análisis Matemático C2 | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | QUIMICA BIOLOGICA C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | Diversidad Biológica II | PARCIAL DE QCA. INORGANICA | BIOETICA | GENÉTICA IA y LCB | |||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | FRUTICULTURA | MODULO III: Agro ecosistema y Planificación Agropecuaria: Manejo Productivo y Planificación Agropecuaria | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | DERECHO AMBIENTAL LGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | Química Biológica C2 | Química Biológica C3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | Solo para uso de Docentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | BROMATOLOGIA III | VIROLOGIA | Biología Celular y Molecular | ||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | Fisiología Vegetal Trabajo Practico | FISICA C1 IA | FISICA LB y LCB | INGLES | |||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | AGROCLIMATOLOGÍA C1 | Química Orgánica C1 (Teoria) | Mecanización Agrícola | AGROCLIMATOLOGÍA C2 | |||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | Producción Animal I | DASONOMÍA | Ecología de comunidades | ||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | DIVERSIDAD BIOLGICA II | PARCIAL QCA. INORGANICA | GENETICA | ||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | Botánica Sistemática C1 y C2 | Botánica Sistemática C2 | Botánica Sistemática C3 | Botánica Sistemática C4 | |||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | BIOLOGÍA ANIMAL C1 | Biología Celular y Molecular | Química Orgánica C2 | Química Orgánica C2 LCB | |||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | BROMATOLOGÍA III Com 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | Qca Inorgánica C1 | BROMATOLOGÍA III |
Jueves, 21/11/2024 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | CURSO DE ECOFISIOLOGÍA EN PASTURAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | Fisiología Vegetal Toeria LCB | GRANOS Y FORRAJES | GRANOS Y FORRAJES | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | LEGISLACION AGRARIA | EVOLUCIÓN LCB | ECOLOGIA AGRICOLA | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | Química Orgánica C1 LCB | PARCIAL MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | MATEMATICA II C2 | ||||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | Fisiologia Humana Y Nutricion | Producción Animal II | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS LGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | Química Biológica C1 | Química Biológica C2 | Química Biológica C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | Solo para uso de Docentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | Legislación y Educación Alimentaria | BIOTECNOLOGIA | Biologia de la Conseración | EXTENSIÓN RURAL | |||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | Química Orgánica C1 | MODULO 1: Introducción a la Agronomía C1 | MODULO 1: Introducción a la Agronomía C2 | FISICA C2 | |||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | INFORMATICA C1 | INFORMATICA C2 | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | Análisis e Interpretación de Experimentos Biológicos | Calidad de Productos Frutihorticolas | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | CURSO POR CREDITO "INTRODUCCION AL MANEJO DE BASES DE DATOS | CURSO DE ECOFISIOLOGÍA EN PASTURAS | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | Microbiología Agrícola C1 | Microbiología Agrícola C2 | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | Biología Celular y Molecular | Biología Celular y Molecular | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | Microbiología de los Alimentos | Toxicología de los Alimentos | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | BIOLOGÍA ANIMAL C1 | BIOLOGÍA ANIMAL C2 |
Viernes, 22/11/2024 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | CURSO DE ECOFISIOLOGÍA EN PASTURAS | CURSO DE ECOFISIOLOGÍA EN PASTURAS | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | Bioestadística LCB | ECONOMÍA AGRARIA | ECOLOGIA AGRICOLA | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | Bromatología III | INGLÉS | Toxicología de los Alimentos | Biología Celular y Molecular | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | FISICA C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | Mecanización Agrícola | VIROLOGIA | Zoología Alimentaria C2 | Legislación Agraria | |||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | Solo para uso de Docentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | Biologia del Desarrollo LCB mat optativa | PARCIAL LEGISLACIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | FISICA LB y LCB | Analisis Matematico C1 | FISICA C2 TEORIA LB y LCB | ||||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | Mejoramiento Genético | Mejoramiento Genético | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | HORTICULTURA Y FLORICULURA | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | Diversidad Biológica IV | CURSO DE POSGRADO | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | Zoología Alimentaria C1 | Química Orgánica C3 | Diversidad Biológica IV | ||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | Qca Inorgánica C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | Química Orgánica C1 | Química Orgánica C1 LCB | Qca Inorgánica C2 | Zoología Alimentaria C2 |
Sábado, 23/11/2024 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | Solo para uso de Docentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 |