Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Lunes, 31/03/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | INMUNOBIOLOGÍA | ETNOBOTANICA | reunión del Departamento de Filosofía y pedagogía | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | Bromatología II TEORICA | INGLES IA y LCB | Epistemología y Metodología de las Ciencias | INGLES IA y LCB | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | Economía General Comisión 1 | Epistemología y Metodología de las Ciencias | Química Analítica Instrumental | Química Organica Comisión 2 LB | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | Matematicas Teoria Comisión 1 LB | Química General Comisión 1 LB | Química General Comisión 2 LB | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | Introducción a la Biología Comisión 1 y 2 | Ciencias de la Tierra Comisión 1 y 2 TEORICA | Química General e Inorgánica Comisión 2 LCB | Ciencias de la Tierra Comisión 3 y 4 TEÓRICA | Matematicas Teoria Comisión 2 LB | ||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD | Producción Animal II | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | Solo para el uso de Docentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | Cultivos Industriales | Manejo de Suelo y Riego | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | Botánica General Comisión 1 | Botánica General Comisión 2 | Botánica General Comisión 3 | Algebra y Geometría Analítica Teórico-Práctico Comisión 2 | |||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | ESTADISTICA | ESTADISTICA | Economía General Comisión 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | Fisiología Animal | Fisiología y Nutricion | Genetica de Poblaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | Fisiología Vegetal | BOTANICA | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | PALINOLOGÍA | Microbiología General | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | Botánica General Comisión 1 | Botánica General Comisión 2 | Botánica General Comisión 3 | Botánica General Comisión 4 | |||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | Diversidad Avanzada de Plantas | Microbiología General | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | Fisiología Vegetal |
Martes, 01/04/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | REUNION DE BROMATOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | Edafología | INFORMATICA Comisión 1 IA LB | Química Organica Comisión 2 LB | taller de examen libre para FISICA | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | Microbiología General | Química Organica Comisión 1 LB | Química Analítica Instrumental | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | Química General e Inorgánica IA Comisión 1 | Química General e Inorgánica IA Comisión 1 | Química General e Inorgánica IA Comisión 2 | QCA. GRAL. E INORGANICA COMISION 2 PARA LIC. EN BIOLOGIA | |||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | Química General e Inorgánica LCB | Química General e Inorgánica Comisión 1 LCB | Introducción a la Biología Comisión 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | Protección Vegetal | Protección Vegetal | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | Solo para el uso de Docentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | Tecnología de los Alimentos | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | Ecologia de Comunidades | Diversidad Biológica III | |||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | Matematicas Práctica Comisión 1 LB | QCA. GRA. E INORGANICA COM 1 BROMATOLOGIA | Botánica Alimentaria Comisión 3 y 4 | Matematicas Práctica Comisión 2 LB | |||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | Bioestadística y Diseño Experimental | Bioestadística y Diseño Experimental | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | Fisiología y Nutricion | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | INMUNOBIOLOGÍA | Ecología General | Microbiología General | ||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | Biología de Plantas Comisión 1 | Diversidad Biológica I Comisión 2 | Biología de Plantas Comisión 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | Química Organica Comisión 1 LB | Microbiología General | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | Química Analítica General Comisión 1 PRÁCTICA | Zoología Agrícola | Quimica Agrícola Comisión 2 PRÁCTICA |
Miércoles, 02/04/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS - FERIADO NACIONAL |
Jueves, 03/04/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | Matemática 1Teorico - Práctico LCB | Granos y Forrajes | TUF-IND FORESTAL | Granos y Forrajes | SEMINARIO MICROGENERAL | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | Química Organica Comisión 1 LB | Epistemología y Metodología de las Ciencias | Biología de Plantas Comisión 2 | Biología del Comportamiento | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | Química General e Inorgánica IA Comisión 1 | Química General Comisión 1 LB | Botánica Alimentaria Comisión 3 y 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | Producción Animal II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | Quimica Biologica IA Comisión 1 | Quimica Biologica IA Comisión 2 | Quimica Biologica IA Comisión 3 | Química Biológica Comisión 2 LCB | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | Solo para el uso de Docentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | FISIOLOGIA Y NUTRICION | Ecología General | |||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | Botánica Alimentaria Comisión 1 y 2 | Algebra y Geometría Analítica Teorico-Práctico Comisión 1 | Matemáticas 1 Teorico-Práctico LCB | ||||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | Química Organica Comisión 1 LB | INFORMATICA Comisión 1 IA LB | INFORMATICA Comisión 2 IA LB | Economía General Comisión 2 | |||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | Curso “Introducción a Latex con Texmaker y Overleaf” | ||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | Química Orgánica para Preparación de material de laboratorio | INMUNOBIOLOGÍA | Tecnología de los Alimentos | Microbiología Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | DIVERSIDAD BIOLOGICA I COM I | Química Organica Comisión 1 LB | INTODUCCION A LA BIOLOGIA COM 2 Y 3 | Química Organica Comisión 2 LB | |||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | Bromatología II | Microbiología General | Microbiología General | ||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | Fitopotología |
Viernes, 04/04/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | Genetica de Poblaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | Manejo de Suelo y Riego | Economía General Comisión 1 | Manejo de Suelo y Riego | Defensa Oral del Trabajo Final de la Srta Natalia Vale de la TUF | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | Ciencias de la Tierra Comisión 2 PRÁCTICA | Ciencias de la Tierra Comisión 3 PRÁCTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | Quimica Agrícola IA y Qca Analítica Gral Comisión 1 TEÓRICA | Qca Analítica Gral Comisión 1 Seminario | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | Algebra y Geometría Analítica Teorico-Práctico Comisión 1 | Botánica General Comisión 1 y 2 | Química General e Inorgánica IA Comisión 2 | Química General e Inorgánica IA Comisión 2 | Curso: Jujuy Andino Club de Montaña - Asociación Civil | ||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | MODULO II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | Química Biológica LCB Comisión 1 | Química Biológica LCB Comisión 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | Solo para el uso de Docentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | CLASE DE ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | Botánica Alimentaria Comisión 1 | Botánica Alimentaria Comisión 2 | Botánica Alimentaria Comisión 3 | Algebra y Geometría Analítica Teórico-Práctico Comisión 2 | |||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | Ciencias de la Tierra Comisión 1 PRÁCTICA | Diversidad Biológica III | Ciencias de la Tierra Comisión 4 PRÁCTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | Administración Agraria | ||||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | Qca Analítica Gral Comisión 2 Seminario | Qca Agrícola y Qca Analítica Gral Comisión 2 TEÓRICA | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | PALINOLOGÍA | MICROGRAFIA DE LOS ALIMENTO DE ORIGEN VEGETAL | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | Botánica Alimentaria Comisión 1 | Botánica Alimentaria Comisión 2 | Botánica Alimentaria Comisión 3 | Botánica Alimentaria Comisión 4 | |||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | Fisiología Animal | Quimica Analitica Instrumental | |||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 | Introducción a la Biología Comisión 1 | Microbiología General | Zoología Agrícola | Diversidad Biológica I Comisión 2 |
Sábado, 05/04/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula terapéutica vegetal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio 3 en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio Qca. Biológica en Gorriti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Profesores | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aula 7: Aula Híbrida | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio de Microscopia | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
laboratorio Qca 5 |